大阪市西成区の土曜診療するポリオワクチン(単独)の接種を実施する病院・クリニック(12件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 大阪府大阪市西成区
- 予防接種
- ポリオワクチン(単独)
- 名称
- なし
- 詳細条件
- 土曜
1-12件 / 12件中
診療所
3.30
口コミ1件
- 4.5
大腸胃カメラ検査
- 診療科:
- 内科、消化器内科、胃腸科、リハビリテーション科、精神科、内視鏡、健康診断、在宅医療
- 専門医:
- 消化器病専門医、消化器内視鏡専門医
アクセス数
11月:34
|
10月:10
|
年間:261
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-16:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
17:00-19:30 | ● | ● | ● | ● |
診療所
3.30
口コミ1件
- 4.5
予防注射
- 診療科:
- 内科、消化器内科、リハビリテーション科、皮膚科、小児科
- 専門医:
- 消化器病専門医、肝臓専門医
アクセス数
11月:36
|
10月:21
|
年間:404
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
17:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
診療所
3.29
口コミ3件
- 5.0
親身になって受け答えを戴け始終安心出来ました。
- 3.5
先生が気さくな方です
- 2.0
受付がよくない
- 診療科:
- 内科、皮膚科、小児科
- 専門医:
- 総合内科専門医
アクセス数
11月:72
|
10月:98
|
年間:1,239
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16:30-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
18:00-20:00 | ● | ● | ● | 14:00-16:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
診療所
-
口コミ0件
- 診療科:
- 内科、整形外科、リハビリテーション科、泌尿器科、小児科、精神科
- 専門医:
- 消化器病専門医、泌尿器科専門医、整形外科専門医、精神科専門医
アクセス数
11月:15
|
10月:12
|
年間:209
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-16:00 | ● | ● | 09:00-13:00 | ● | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | ||
13:00-16:00 | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:30-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:30-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | 09:00-13:20 | ● | ||
17:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
- «
- 1
- »