大阪市東成区の猩紅熱を診察する病院・クリニック(17件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 大阪府大阪市東成区
- 病気
- 猩紅熱
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
1-17件 / 17件中
ネット予約
医療法人大野医院
診療所
3.87
口コミ4件
icons猩紅熱について
- 【専門医】
- 小児科専門医
- 5.0
すごくいい小児科
- 4.5
設備も先生も親切です。
- 4.0
女医さんです
- 診療科:
- 内科、循環器内科、アレルギー科、リハビリテーション科、小児科、放射線科
- 専門医:
- 小児科専門医
アクセス数
11月:123
|
10月:128
|
年間:1,707
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
17:00-19:00 | ● | ● | 14:00-16:30 | 14:00-16:30 | ||||
17:00-19:00 | ● | ● |
診療所
3.68
口コミ6件
icons猩紅熱について
- 【専門医】
- 小児科専門医
- 5.0
こどもの風邪、アレルギーの際に受診
- 4.5
ネット予約のできる小児科
- 4.5
先生がとてもいい
- 診療科:
- アレルギー科、小児科
- 専門医:
- 小児科専門医
アクセス数
11月:91
|
10月:101
|
年間:1,217
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
診療所
3.30
口コミ1件
icons猩紅熱について
- 【専門医】
- 小児科専門医
- 4.5
きめ細かい診察
- 診療科:
- アレルギー科、小児科
- 専門医:
- アレルギー専門医、小児科専門医
アクセス数
11月:111
|
10月:137
|
年間:1,022
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:30-18:30 | ● | ● | ● |
ネット予約
医療法人 近藤小児科クリニック
診療所
2.96
口コミ5件
icons猩紅熱について
- 【専門医】
- 小児科専門医
- 5.0
予防接種
- 4.0
非常に丁寧に説明をしてくれる先生です
- 3.0
生後1ヶ月でしたので・・・
- 診療科:
- 小児科
- 専門医:
- 小児科専門医
アクセス数
11月:85
|
10月:97
|
年間:1,100
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
13:30-16:30 | 17:00-19:00 | ● | ● | 17:00-19:00 | ● | |||
17:00-19:00 | ● |
診療所
3.00
口コミ2件
icons猩紅熱について
- 【専門医】
- 小児科専門医
- 4.5
全体的には良い!
- 1.5
もう行きたくない
- 診療科:
- アレルギー科、小児科
- 専門医:
- 小児科専門医
アクセス数
11月:63
|
10月:85
|
年間:813
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16:00-19:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
17:00-19:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:30-19:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:30-12:00 | ||
14:30-16:30 | ● | ● | ● | ● | ||||
18:00-20:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:30-19:00 | ● | ● | 16:30-19:30 | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
17:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:30-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
17:00-19:00 | ● | ● | ● |
診療所
2.69
口コミ4件
- 4.5
休日の病院
- 2.5
休日急病診療所であればこのくらいの対応でもまあ良しだと思います。
- 2.0
子供の発熱にて受診
- 診療科:
- 内科、小児科
アクセス数
11月:120
|
10月:97
|
年間:2,009
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-17:00 | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
- «
- 1
- »
1-17件 / 17件中
- エリア・駅
- 大阪府大阪市東成区
- 病気
- 猩紅熱
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)