小牧市の根尖性歯周炎を診察する病院・クリニック (69件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 愛知県小牧市
- 病気
- 根尖性歯周炎
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
PR
医療法人さくら会 たんぽぽ歯科
愛知県春日井市 柏井町
イオン春日井店の中にある歯医者です。保険診療から自由診療まで幅広く対応、女性医師在籍、土祝診療
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、歯周病科、小児歯科、歯科口腔外科、ホワイトニング
アクセス数
4月:61
|
3月:32
|
年間:857
歯科
4.07
口コミ5件
- 5.0
感謝しかないです
- 5.0
いついっても丁寧
- 5.0
混んでいてなかなか予約がとれないです
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、インプラント、ホワイトニング
アクセス数
4月:87
|
3月:105
|
年間:1,132
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 |
| 15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.79
口コミ2件
- 5.0
先生が素晴らしい!
- 4.5
治療プランを丁寧に説明してくれる歯医者さんです。
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
4月:23
|
3月:60
|
年間:332
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:30-19:30 | ● | ● | ● | 14:30-17:30 | ● | 14:00-17:30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:30 | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:30 | |||
| 15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 13:30-17:00 |
歯科
3.60
口コミ5件
- 4.5
どこよりも親切☆
- 4.0
セラミック保証対応
- 4.0
対応が早かったです。
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
4月:101
|
3月:95
|
年間:1,217
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.67
口コミ2件
- 5.0
毎回、歯の掃除・歯石取りを行ってもらっています。
- 4.0
丁寧
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
4月:21
|
3月:25
|
年間:274
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:00-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:30-20:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
診療所
2.97
口コミ3件
- 4.0
親切
- 4.0
背中のしこり
- 1.0
残念な院長の発言
- 診療科:
- 内科、胃腸科、外科、整形外科、リハビリテーション科、肛門科、歯科、小児歯科
- 専門医・資格:
- 大腸肛門病専門医
アクセス数
4月:33
|
3月:87
|
年間:1,060
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 13:15-17:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | 15:00-18:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | 16:00-19:00 | ● | ● | |||
| 16:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:45 | ● | ● | 09:30-12:30 | ● | 09:30-13:00 | |||
| 14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:30 | |||
| 15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 13:30-17:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-18:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:00-18:30 | ● | ● | ● | 13:30-18:30 | 13:30-17:30 |
1-20件 / 69件中
- エリア・駅
- 愛知県小牧市
- 病気
- 根尖性歯周炎
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)



