静岡市の土曜診療するBCGワクチンの接種を実施する病院・クリニック(59件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 静岡県静岡市
- 予防接種
- BCGワクチン
- 名称
- なし
- 詳細条件
- 土曜
診療所
2.70
口コミ1件
- 1.5
受付が怖い
- 診療科:
- 産科、婦人科、産婦人科
- 専門医・資格:
- 産婦人科専門医、周産期(新生児)専門医、小児科専門医、超音波専門医
アクセス数
9月:116
|
8月:146
|
年間:1,368
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-17:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
診療所
2.88
口コミ7件
- 4.5
優しくです!
- 4.0
熊さんみたいな先生。
- 3.0
ネット予約が可能!寡黙な先生です
- 診療科:
- アレルギー科、小児科
- 専門医・資格:
- 小児科専門医
アクセス数
9月:179
|
8月:139
|
年間:2,926
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | 16:00-18:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | 08:30-13:30 | |||
14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 08:30-15:30 | ||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
15:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | 08:30-11:30 | ● | ● | ● | ||
15:00-18:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:30-17:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:40-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:00-19:00 | ● | ● | 15:00-16:30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
15:30-18:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
診療所
2.60
口コミ4件
- 5.0
痔エンド最高
- 4.0
痔が治った
- 1.0
身長外来で後悔
- 診療科:
- 内科、消化器外科、肛門科、小児科
- 専門医・資格:
- 外科専門医、消化器外科専門医、小児科専門医、麻酔科専門医
アクセス数
9月:358
|
8月:261
|
年間:3,798
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | 09:00-13:00 | ● | ● | 09:00-13:00 | ||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 08:30-12:30 | ||
13:00-17:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
診療所
2.41
口コミ8件
- 5.0
キッズスペースが広くてお薦め
- 4.0
明るくてかわいいきれいな病院
- 3.5
常に混んでるイメージ
- 診療科:
- アレルギー科、小児科
- 専門医・資格:
- 小児科専門医
アクセス数
9月:74
|
8月:79
|
年間:1,317
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● |
診療所
2.40
口コミ2件
- 3.5
混んでいます
- 1.0
先生はいいです。
- 診療科:
- 内科、循環器内科、婦人科、小児科
- 専門医・資格:
- 産婦人科専門医
アクセス数
9月:124
|
8月:130
|
年間:1,327
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |