諏訪郡下諏訪町の歯周病を診察する病院・クリニック・駐車場(13件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 長野県諏訪郡下諏訪町
- 病気
- 歯周病
- 名称
- なし
- 詳細条件
- 駐車場
1-13件 / 13件中
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:00 | ||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00-06:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-13:00 | ||
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
病院
3.30
口コミ1件
- 4.5
股関節脱臼
- 診療科:
- 整形外科、小児科、精神科、歯科
- 専門医:
- 整形外科専門医、リハビリテーション科専門医、小児科専門医、小児神経専門医
アクセス数
11月:18
|
10月:34
|
年間:881
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | 09:00-15:00 | ● | ● | 09:00-15:00 | ● | |||
14:00-16:00 | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-11:00 | ● | ● | ● | ● | 09:30-12:00 | |||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
- «
- 1
- »