さいたま市緑区東浦和の智歯周囲炎を診察する病院・クリニック(16件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 埼玉県さいたま市緑区東浦和
- 病気
- 智歯周囲炎
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
1-16件 / 16件中
診療所
4.14
口コミ6件
icons智歯周囲炎について
- 【専門医】
- 小児歯科専門医
- 5.0
子供の虫歯も安心です。
- 4.5
院長先生の腕が良い
- 4.5
綺麗な歯医者さん
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
- 専門医:
- 小児歯科専門医
アクセス数
10月:205
|
9月:209
|
年間:2,991
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | 09:30-13:00 | 09:30-13:00 | ● | ● | ● | ||
14:30-19:00 | ● | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | 08:00-16:00 |
歯科
3.90
口コミ3件
- 5.0
床矯正
- 4.5
歯並びがどんどん良くなっています。
- 4.0
混んでいます。
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
10月:100
|
9月:101
|
年間:1,855
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.36
口コミ7件
- 5.0
口内炎が実は舌癌でした
- 5.0
家族みんなでお世話になってます☆
- 5.0
他の歯医者さんで抜かないとだめと言われた歯を治してもらえました。
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
- 専門医:
- 歯科放射線専門医
アクセス数
10月:188
|
9月:154
|
年間:2,009
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-17:00 | ||
14:30-21:00 | ● | ● | ● | 14:30-19:00 | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-20:00 | ● | ● | 14:30-19:00 | ● | 14:30-18:00 |
歯科
3.20
口コミ1件
- 4.0
さすがに年末年始は休みだったが丁寧な診療
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
- 専門医:
- 口腔外科専門医
アクセス数
10月:54
|
9月:63
|
年間:990
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15:00-21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.14
口コミ8件
- 5.0
分かりやすい説明で安心
- 4.5
妊娠中の歯科治療
- 4.0
夜遅くまでやっているのがありがたい
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
10月:209
|
9月:201
|
年間:2,902
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14:30-22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-18:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-20:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-21:00 | ● | ● | 08:30-13:00 | ● | ● | 08:30-12:00 | ||
13:00-17:00 | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-21:30 | ● | ● | ● | ● | 15:00-20:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ||||
14:30-19:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-16:30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | 09:30-13:30 | |||
15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-19:30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:00 | |||
14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● | 13:00-15:00 |
- «
- 1
- »