神戸駅(ハーバーランド駅)周辺の根尖性歯周炎を診察する病院・クリニック(41件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 神戸駅 (1000m)
- 病気
- 根尖性歯周炎
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
駅周辺
歯科
4.37
口コミ3件
- 5.0
本当によかったです、ありがとうございます。
- 5.0
歯周病の治療
- 5.0
緊急時にも丁寧に対応してくれました。
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科
アクセス数
12月:288
|
11月:339
|
年間:4,349
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ネット予約
梶原歯科医院
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-14:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16:00-22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.95
口コミ4件
- 5.0
待ち時間なし
- 5.0
とてもいいです。
- 5.0
通いたい歯医者さんです。
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、歯周病科、小児歯科、歯科口腔外科、インプラント
アクセス数
12月:126
|
11月:108
|
年間:1,867
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:30-16:00 | ||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.61
口コミ4件
- 4.0
虫歯は削る?
- 4.0
いい歯医者です
- 4.0
心地よく治療を受けられる病院です。
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科
アクセス数
12月:76
|
11月:66
|
年間:1,315
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-15:30 | ||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.73
口コミ3件
- 5.0
無駄なく早く、適切に治療
- 4.5
あまり痛くない・・・?
- 3.0
複数の先生がおられました
- 診療科:
- 歯科
アクセス数
12月:66
|
11月:77
|
年間:1,325
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | 15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-19:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.44
口コミ1件
- 5.0
歯医者の常識を覆す、予約不要の歯科。技術も最高。
- 診療科:
- 歯科
- 専門医:
- 口腔外科専門医、歯周病専門医
アクセス数
12月:111
|
11月:121
|
年間:1,584
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-17:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 09:30-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | |||||
15:00-19:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-18:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:30-13:30 | ||
15:00-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.10
口コミ3件
- 4.0
良いと思います
- 3.0
治療計画をしっかりと立ててもらえました。
- 2.5
子供向けではない、町の歯医者さん
- 診療科:
- 歯科
アクセス数
12月:44
|
11月:38
|
年間:606
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-19:00 | ● | ● | 14:30-18:00 | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:30 | |||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
1-20件 / 41件中
- エリア・駅
- 神戸駅 (1000m)
- 病気
- 根尖性歯周炎
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)