DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
神奈川県 | 全国 | |
脳腫瘍 | 17 | - | 17 | 29位 | |
未破裂脳動脈瘤 | 68 | 10 | 58 | 14位 | |
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 61 | 14 | 47 | 21位 | |
脳梗塞 | 291 | 75 | 216 | 12位 | |
一過性脳虚血発作 | 30 | - | 30 | 5位 | 53位 |
脳卒中の続発症 | 20 | - | 20 | 6位 | 87位 |
脳血管障害 | 86 | 29 | 57 | 6位 | 46位 |
てんかん | 52 | - | 52 | 26位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
神奈川県 | 全国 | |
狭心症、慢性虚血性心疾患 | 70 | 18 | 52 | 74位 | |
頻脈性不整脈 | 23 | - | 23 | 57位 | |
心不全 | 23 | - | 23 | 97位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
神奈川県 | 全国 | |
胃の悪性腫瘍 | 54 | 36 | 18 | 51位 | |
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 118 | 53 | 65 | 44位 | |
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 44 | - | 44 | 46位 | |
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 302 | 275 | 27 | 15位 | |
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 87 | 22 | 65 | 17位 | |
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 22 | - | 22 | 64位 | |
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 20 | 20 | - | 43位 | |
虫垂炎 | 85 | 36 | 49 | 21位 | |
鼠径ヘルニア | 56 | 56 | - | 61位 | |
クローン病等 | 13 | - | 13 | 10位 | |
潰瘍性大腸炎 | 13 | - | 13 | 12位 | |
虚血性腸炎 | 15 | - | 15 | 45位 | |
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 47 | - | 47 | 60位 | |
胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 29 | 29 | - | 21位 | |
胆嚢炎等 | 29 | 10 | 19 | 72位 | |
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 27 | 27 | - | 72位 | |
ウイルス性腸炎 | 28 | - | 28 | 47位 | |
細菌性腸炎 | 12 | - | 12 | 18位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
神奈川県 | 全国 | |
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 31 | - | 31 | 39位 | |
肥満症 | 14 | - | 14 | 3位 | 38位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
神奈川県 | 全国 | |
子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 85 | 63 | 22 | 31位 | |
子宮の良性腫瘍 | 36 | 36 | - | 35位 | |
女性性器のポリープ | 25 | 25 | - | 12位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
神奈川県 | 全国 | |
頭蓋・頭蓋内損傷 | 36 | 26 | 10 | 58位 |