月 | 08:30-12:30 | ー |
---|---|---|
火 | 08:30-12:30 | 13:30-16:30 |
水 | 08:30-12:30 | ー |
木 | 08:30-12:30 | ー |
金 | 08:30-12:30 | ー |
土 | 08:30-12:30 | ー |
日 | 08:30-12:30 | ー |
祝 | 08:30-12:30 | ー |
診療科目 | |
---|---|
専門医 | |
専門外来 |
在籍:比佐 新一 医師
在籍:遠藤 雄司 医師(脳神経外科)
■受診前連絡:必要(予約無しで受診可能ですが、急患対応している場合がありますので、受診時に診察可能かどうか電話で問い合わせてください。)
■紹介状:紹介状をお持ちの方は地域連携室へご連絡ください。(地域連携室|℡: 0243-22-3102 FAX 0243-22-3143)
■受診前相談:必要
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
福島県 | 全国 | |
未破裂脳動脈瘤 | 17 | - | 17 | 4位 | |
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 23 | - | 23 | 10位 | |
非外傷性硬膜下血腫 | 15 | 15 | - | 6位 | |
脳梗塞 | 149 | 50 | 99 | 9位 | |
脳卒中の続発症 | 82 | - | 82 | 1位 | 4位 |
脳血管障害 | 17 | - | 17 | 4位 | |
水頭症 | 14 | - | 14 | 1位 | |
認知症 | 24 | - | 24 | 1位 | 23位 |
てんかん | 30 | - | 30 | 13位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
福島県 | 全国 | |
前庭機能障害 | 31 | - | 31 | 6位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
福島県 | 全国 | |
胃の悪性腫瘍 | 92 | 26 | 66 | 14位 | |
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 132 | 25 | 107 | 14位 | |
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 75 | - | 75 | 11位 | |
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 25 | - | 25 | 13位 | |
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 11 | - | 11 | 16位 | |
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 57 | 57 | - | 33位 | |
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 23 | - | 23 | 15位 | |
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 10 | - | 10 | 24位 | |
虫垂炎 | 10 | - | 10 | 18位 | |
鼠径ヘルニア | 58 | 58 | - | 14位 | |
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 33 | - | 33 | 20位 | |
胆嚢炎等 | 39 | 17 | 22 | 14位 | |
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 26 | 13 | 13 | 20位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
福島県 | 全国 | |
上肢末梢神経麻痺 | 12 | 12 | - | 6位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
福島県 | 全国 | |
膿皮症 | 13 | - | 13 | 15位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
福島県 | 全国 | |
前立腺の悪性腫瘍 | 29 | - | 29 | 18位 | |
下部尿路疾患 | 17 | - | 17 | 5位 | |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 28 | - | 28 | 20位 | |
腎臓又は尿路の感染症 | 10 | - | 10 | 40位 | |
水腎症等 | 16 | 16 | - | 5位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
福島県 | 全国 | |
貧血(その他) | 16 | 16 | - | 8位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
福島県 | 全国 | |
頭蓋・頭蓋内損傷 | 68 | 35 | 33 | 7位 | |
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 45 | - | 45 | 4位 | |
肩関節周辺の骨折・脱臼 | 11 | 11 | - | 9位 | |
前腕の骨折 | 33 | 33 | - | 8位 | |
股関節・大腿近位の骨折 | 101 | 101 | - | 8位 | |
骨盤損傷 | 10 | - | 10 | 8位 | |
体温異常 | 19 | - | 19 | 6位 | 93位 |