岩見沢市の虫歯・親知らずの抜歯に対応する病院・クリニック (27件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 北海道岩見沢市
- 診療・治療法
- 虫歯・親知らずの抜歯
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
虫歯・親知らずの抜歯について
痛み止めの麻酔を使用し、虫歯になった歯や親知らず(親不知)を人為的に抜く治療。
ネット予約
川野歯科医院
歯科
3.95
口コミ2件
- 虫歯・親知らずの抜歯の口コミ
- 5.0
治療に対する対応性の良さ。
川野歯科に受診をしてまず感じた事は、私たち患者が今 何を希望しているのか? 何を望んでいるのかをきちつと聴いてくれる姿勢がこの川野歯科にはとても感じられます。川野先生も本当に私くしの話を時間をかけて大
- 5.0
今まで通った歯医者さんの中で一番良かった
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
6月:81
|
5月:96
|
年間:853
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.88
口コミ3件
- 虫歯・親知らずの抜歯の口コミ
- 5.0
とても信頼できる歯科医院です!!
岩見沢の歯医者で、これまでに4箇所の歯医者に行きましたが、何処も普通としか言いようがない感じで…。一番始めに行った歯医者で2本歯の神経を抜かれ…そして、数年後歯と歯茎間に炎症が起きて…数ヵ月歯医者を通
- 5.0
安心できる治療
- 3.0
駅前のクリニック
- 診療科:
- 歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
6月:117
|
5月:113
|
年間:1,096
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 13:30-19:00 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | 15:00-18:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:30-17:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-19:00 | ● | 14:00-18:30 | 14:00-18:00 | ● | 14:00-17:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 13:30-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | 09:00-12:00 | ● | ● | 09:00-12:00 | ||
| 14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-16:30 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | 09:00-12:30 | ● | ● | 09:00-12:30 | ● | ||
| 14:00-17:00 | ● | 14:00-19:00 | ● | 14:00-19:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:00 | ||
| 14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
1-20件 / 27件中
- エリア・駅
- 北海道岩見沢市
- 診療・治療法
- 虫歯・親知らずの抜歯
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
